PAR16
Produkteigenschaften
- Vergleichbare Lichtqualität mit Halogenbeleuchtung
- Hoher Farbwiedergabeindex von Ra85 und Ra92
- Gleichmäßige Farbtemperatur (+/- 100K)
- Hohe mittlere Lebensdauer von 25.000h bei 90% Lichtausbeute
- Bis zu 80% Energieeinsparung
- Enger Abstrahlwinkel von 30° und 35°
- Reduzierung der Wärmelast bis zu 70% gegenüber Halogenbeleuchtung
- Vernachlässigbare UVA, UVB und Infrarotstrahlung
- Farbtemperaturen von 2800K und 4000K (MM17022/MM17024 und MM17012/17014 - High CRI)
- Quecksilberfrei
- Sofortiger Start mit 100% Anfangshelligkeit
- LED Katalog [2.755 KB]
| Artikel-Nr.: | Abstrahl-winkel: | Sockel: | Anwendungs-empfehlung: | Helligkeit /-Lichtfarbe: | Länge /-Durchmesser: | Verpackungs-einheit: | EAN-Nr.: | |
| LED PAR16 / MM17022 / 7W | 35° | GU10 | 7W~35W | 2800K warmweiß (Ra85) | 74mm / 50mm | 24 (3) | 4020856 17022 7 |
|
| LED PAR16 / MM17024 / 7W | 35° | GU10 | 7W~35W | 4000K kaltweiß (Ra92) | 74mm / 50mm | 24 (3) | 4020856 17024 1 |
|
| LED PAR16 / MM17012 / 7W | 35° | E14 | 7W~35W | 2800K warmweiß (Ra85) | 87mm / 50mm | 24 (3) | 4020856 17012 8 |
|
| LED PAR16 / MM17014 / 7W | 35° | E14 | 7W~35W | 4000K kaltweiß (Ra92) | 87mm / 50mm | 24 (3) | 4020856 17014 2 |
|
| LED PAR16 / MM17422 / 8W | 35° | GU10 | 8W~50W | 2800K warmweiß (Ra80) | 74mm / 50mm | 24 (3) | 4020856 17422 5 |
|
| LED PAR16 / MM17424 / 8W | 35° | GU10 | 8W~50W | 4000K kaltweiß (Ra85) | 74mm / 50mm | 24 (3) | 4020856 17424 9 |
|

