Compact Reflector GU10 ingenium
Der neue MEGAMAN® Compact Reflector GU10 ingenium ist bereits eine Weiterentwicklung unseres Top-Sellers Compact Reflector GU10 der ersten Generation.
Strahlt im breiten Winkel ab, daher ideal für Allgemeinbeleuchtung geeignet.
Im Vergleich mit einer 40W GU10-Halogenlampe spart man 31W pro Stunde.
Bei einer 4-flammigen Leuchte (mit 9W ESL) sparen Sie 31W x 4 = 124Wh Strom! Das ergibt bei einer mittleren Lebensdauer von 15.000 Stunden ein Einsparpotential von bis zu: 0,124kW x 15.000h = 1.860 kWh.
Bei einem Strompreis von € 0,18 /kWh sparen Sie so über € 356,- an Stromkosten ein.
Wir haben diese Serie konsequent weiterentwickelt und verbessert:
|
|
MEGAMAN informiert:
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der gesetzlichen Vorgaben für Reflektorlampen keine Energie-Effizienz angegeben werden kann.
| Artikel-Nr.: | Anwendungs-empfehlung: | Sockel: | Helligkeit /-Lichtfarbe: | Länge /-Durchmesser: | Verpackungs-einheit: | EAN-Nr.: |
| MM14032 / 2W | GU10 Nachtlicht | GU10 | warmweiss - 827 | 73mm / 50mm | 60 bzw. 10 Stück | 4020856 14032 9 |
| MM14122 7W | statt 30W Halogenlampe | GU10 | warmweiss - 827 | 66mm / 50mm | 60 bzw. 10 Stück | 4020856 14122 7 |
| MM14124 7W | statt 30W Halogenlampe | GU10 | kaltweiss - 840 | 66mm / 50mm | 60 bzw. 10 Stück | 4020856 14124 1 |
| MM14132 9W | statt 40W Halogenlampe | GU10 | warmweiss - 827 | 76mm / 50mm | 60 bzw. 10 Stück | 4020856 14132 6 |
| MM14134 9W | statt 40W Halogenlampe | GU10 | kaltweiss - 840 | 76mm / 50mm | 60 bzw. 10 Stück | 4020856 14134 0 |
| MM14142 11W | statt 50W Halogenlampe | GU10 | warmweiss - 827 | 76mm / 50mm | 60 bzw. 10 Stück | 4020856 14142 5 |
| MM14144 11W | statt 50W Halogenlampe | GU10 | kaltweiss - 840 | 76mm / 50mm | 60 bzw. 10 Stück | 4020856 14144 9 |
| MM14152 14W | statt 70W Halogenlampe | GU10 | warmweiss - 827 | 76mm / 50mm | 60 bzw. 10 Stück | 4020856 14152 4 |
| MM14154 14W | statt 70W Halogenlampe | GU10 | kaltweiss - 840 | 76mm / 50mm | 60 bzw. 10 Stück | 4020856 14154 8 |
| MM14032 / 2W |
|
| MM14122 / MM14124 | MM14132 / MM14134 | MM14142 / MM141434 |
|
|
|
| Lichtverteilung - Abstrahlwinkel | Lichtverteilungskurve in cd |
|
|
Leuchten für GU10 >>>
Weiter auf die nächste Seite >>>










