PAR 30/38 EnergieSparLampen
MEGAMAN® PAR EnergieSparLampen
In Original-Größe der PAR38-Reflektor-Glühlampe!
Dies sind echte "Goldesel" für Gewerbe und Privat bei 10.000 Stunden Lebensdauer; denn jetzt werden bis zu 80% der Stromkosten eingespart und zusätzlich die großen Hitzeprobleme der herkömmlichen PAR-Reflektor-Glühlampen gelöst.
Diese ESL sind mit einer Vorheizung ausgestattet, die häufiges Ein- und Ausschalten und damit eine mittlere Lebensdauer von bis zu 10.000 Stunden ermöglicht.
In geeigneten wasserfesten Außenleuchten kann die PAR38 ESL die Schutzklasse IP44 erreichen (wenn die Leuchte mind. die gleiche Schutzklasse erreicht).
Die PAR30 und PAR38-Lampen sind auch als Pflanzenlampe erhältlich! Klicken Sie hier: Pflanzenlampe
|
| Artikel-Nr.: | Leistung: | Sockel: | Helligkeit /- Lichtfarbe: | Länge: | Durchmesser: | Verpackungs-einheit: | EAN-Nummer: |
| MM16102 - PAR30 | 15W | E27 | 190 Lux bei 100cm Abstand und 270cm Lichtkegel-Durchmesser - warmweiss - 827 | ca. 130mm | 96mm | 24 bzw. 6 Stück | 4020856 16102 7 |
| MM16104 - PAR30 | 15W | E27 | 190 Lux bei 100 cm Abstand und 270 cm Lichtkegel-Durchmesser - kaltweiss - 840 | ca. 130mm | 96mm | 24 bzw. 6 Stück | 4020856 16104 1 |
| MM16222 - PAR38 | 15W | E27 | 400 Lux bei 100 cm Abstand und 140 cm Lichtkegel-Durchmesser - warmweiss - 827 | ca. 133mm | 121mm | 24 bzw. 6 Stück | 4020856 16222 2 |
| MM16202 - PAR38 | 20W | E27 | 295 Lux bei 100cm Abstand und 286cm Lichtkegel-Durchmesser - warmweiss - 827 | ca. 133mm | 121mm | 24 bzw. 6 Stück | 4020856 16202 4 |
| MM16204 - PAR38 | 20W | E27 | 295 Lux bei 100cm Abstand und 286cm Lichtkegel-Durchmesser - kaltweiss - 840 | ca. 133mm | 121mm | 24 bzw. 6 Stück | 4020856 16204 8 |
| MM16212 - PAR38 | 23W | E27 | 339 Lux bei 100cm Abstand und 286cm Lichtkegel-Durchmesser - warmweiss - 827 | ca.133mm | ca.121mm | 24 bzw. 6 Stück | 4020856 16212 3 |
| MM16214 - PAR38 | 23W | E27 | 339 Lux bei 100cm Abstand und 286cm Lichtkegel-Durchmesser - kaltweiss - 840 | ca. 133mm | 121mm | 24 bzw. 6 Stück | 4020856 16214 7 |
MEGAMAN informiert:
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der gesetzlichen Vorgaben für Reflektorlampen keine Energie-Effizienz angegeben werden kann.
| MM16102 / MM16104 | MM16202 / MM16204 / MM16212 / MM16214 / MM16222 | Diffusordeckel nur für PAR38 MM16250 rot / MM26252 grün / 16253 gelb | |
|
|
|
| Lichtverteilung - Abstrahlwinkel PAR30 15W - PAR38 15W 70° - PAR38 20W - PAR38 23W | Lichtkurve in cd | |
|
|
Weiter auf die nächste Seite >>>









